1947 Mercury Series 79M Club Convertible

Fully-Restored & ALL STEEL

$39,950

  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 2
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 3
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 4
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 5
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 6
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 7
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 8
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 9
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 10
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 11
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 12
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 13
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 14
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 15
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 16
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 17
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 18
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 19
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 20
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 21
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 22
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 23
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 24
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 25
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 26
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 27
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 28
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 29
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 30
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 31
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 32
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 33
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 34
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 35
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 36
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 37
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 38
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 39
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 40
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 41
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 42
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 43
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 44
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 45
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 46
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 47
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 48
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 49
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 50
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 51
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 52
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 53
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 54
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 55
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 56
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 57
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 58
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 59
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 60
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 61
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 62
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 63
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 64
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 65
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 66
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 67
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 68
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 69
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 70
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 71
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 72
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 73
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 74
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 75
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 76
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 77
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 78
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 79
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 80
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 81
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 82
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 83
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 84
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 85
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 86
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 87
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 88
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 89
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 90
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 91
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 92
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 93
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 94
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 95
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 96
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 97
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 98
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 99
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 100
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 101
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 102
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 103
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 104
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 105
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 106
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 107
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 108
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 109
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 110
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 111
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 112
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 113
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 114
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 115
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 116
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 117
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 118
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 119
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 120
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 121
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 122
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 123
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 124
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 125
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 126
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 127
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 128
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 129
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 130
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 131
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 132
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 133
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 134
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 135
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 136
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 137
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 138
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 139
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 140
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 141
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 142
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 143
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 144
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 145
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 146
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 147
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 148
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 149
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 150
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 151
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 152
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 153
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 154
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 155
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 156
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 157
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 158
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 2
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 3
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 4
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 5
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 6
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 7
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 8
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 9
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 10
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 11
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 12
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 13
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 14
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 15
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 16
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 17
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 18
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 19
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 20
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 21
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 22
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 23
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 24
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 25
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 26
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 27
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 28
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 29
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 30
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 31
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 32
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 33
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 34
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 35
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 36
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 37
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 38
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 39
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 40
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 41
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 42
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 43
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 44
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 45
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 46
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 47
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 48
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 49
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 50
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 51
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 52
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 53
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 54
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 55
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 56
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 57
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 58
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 59
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 60
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 61
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 62
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 63
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 64
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 65
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 66
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 67
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 68
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 69
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 70
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 71
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 72
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 73
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 74
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 75
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 76
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 77
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 78
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 79
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 80
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 81
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 82
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 83
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 84
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 85
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 86
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 87
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 88
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 89
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 90
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 91
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 92
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 93
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 94
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 95
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 96
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 97
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 98
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 99
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 100
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 101
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 102
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 103
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 104
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 105
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 106
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 107
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 108
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 109
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 110
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 111
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 112
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 113
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 114
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 115
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 116
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 117
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 118
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 119
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 120
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 121
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 122
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 123
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 124
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 125
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 126
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 127
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 128
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 129
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 130
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 131
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 132
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 133
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 134
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 135
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 136
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 137
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 138
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 139
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 140
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 141
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 142
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 143
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 144
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 145
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 146
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 147
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 148
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 149
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 150
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 151
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 152
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 153
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 154
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 155
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 156
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 157
  • 1947 Mercury Series 79M Club Convertible 3 9L V8 Flathead 158
Open Full GALLERY Grid


View All PHOTOS

* Restored By “The Egyptian” (Dayton, Ohio)

ALL STEEL EXTERIOR

* 1979 Jeep Sunshine Yellow
* Chrome Front Bumper w/ Bumperettes & Polished Bolts
* Chrome Lower Front Bumper Split Grille & Trim
* Chrome Grille & “Mercury Eight” Trim
* Glass Turn Signal Lights w/ Chrome Trim
* Glass Headlamps w/ Chrome Trim
* Chrome Front Fender Upper Fin Ornament Trim Molding
* Chrome Front Fender Side Molding Trim
* Chrome Hood Front Trim
* Chrome Hood Ornament
* Chrome & Black “Mercury” Side Hood Ornament Plate
* Original Cowl Vent
* Polished Stainless Windshield Wipers
* Chrome Split Windshield & Window Trim
* Tan Le Baron Hydraulic Opening Convertible Cloth Top
* Tan Le Baron Cloth Convertible Tonneau Cover
* Chrome Driver’s Side Mirror
* Chrome Door Handles
* Chrome Body-Line Side Molding Trim
* Chrome Door Key-Entries
* Chrome Front Fender & Rocker Panel Trim Moldings
* Black Rubber Rear Fender Rock Guard
* Chrome Rear Fender Side Molding Trim
* Red Rear Taillight & White Side Marker Lights w/ Chrome Trim
* Chrome License Plate Bracket w/ White Lens Courtesy Lamp & Chrome Trim
* Chrome “Mercury Eight” Trunk Panel
* Chrome Trunk Latch
* Chrome Rear Bumper w/ Bumperettes & Polished Bolts
* Dark Burgundy Steel Wheels w/ Chrome Ribbed Beauty Rings
* Chrome & Black “Mercury” Hub Caps
* Coker Firestone Champion DeLuxe Wide White Wall Tires

INTERIOR

(Woodgrain by Marvin Bishop ~ Dayton, Ohio)

* Red & Tan Le Baron Leather Doors Panels w/ Chrome Trim
* Chrome Door Latches & Window Cranks
* Red Le Baron Leather Door Panel Armrests
* Polished Stainless Door Sills
* Original Light Tan 2-Spoke Steering Wheel w/ Chrome Trim & Horn Ring
* Original Light Tan 3-Speed Column Shifter Handle w/ Beige Shift Knob
* Original Light Tan Steering Wheel Column
* Original Light Tan Steering Column Key-Entry Dash Mount
* Original Steering Column Chrome Ignition Toggle Switch
* Custom Painted Woodgrain Interior Window Trim
* Custom Painted Woodgrain Original Steel Dash
* Polished Stainless Dash Push-Button Start
* Polished Dash Headlamps Pull-Out Knob
* Stainless Dash Columbia Overdrive Toggle Switch
* Beige Dash Throttle Pull-Out Knob
* Light Tan Dash Gauge Cluster w/ Chrome Trim
* Silver & Black Restored Original Dash Gauges
* Beige Dash Choke Pull-Out Knob
* Beige Dash Electric Cigarette Lighter
* Original Center Dash Ash Trays
* Light Tan Center Dash Speaker Cover & Gauge Cluster w/ Chrome Trim
* Beige Restored Original Center Dash Gauges w/ Chrome Trim
* Original Chrome Center Dash AM Radio w/ Dual Clear Lens Lights
* Chrome “Mercury” Dash Glove Box Emblem
* Original Dash Glove Box w/ Light Tan & Chrome Trim
* Light Blue Underdash Hood Release T-Handle
* Black Original Underdash Emergency Brake Handle
* Beige Underdash Hydraulic Convertible Top Control Knob
* Black Underdash Center Cowl Vent Release Handle
* Light Tan Front Seating Rubber Floor Mat
* Stainless Hi-Beam Floor Foot Dimmer Switch
* Original Black Clutch, Brake & Throttle Pedals
* Red Leather & Tan Le Baron Front Split-Back Bench Seating
* Light Tan Front Seating Lap Belts w/ Chrome Buckles
* Rear Brown Loop Carpeted Interior Flooring w/ Floor Mats
* Red Leather & Tan Le Baron Rear Bench Seating
* Red Leather Le Baron Sun Visors w/ Chrome Brackets
* Polished Rear View Mirror
* Black Rubber Trunk Interior Floor Mat
* Coker Pie-Crust Thin White Wall Full Size Spare w/ Black Jack Kit
* Custom Cut Wooden Trunk Wall
* Polished Gold Vintage Pyrene Mini-Fire Extinguisher

  • 1BBL Carburetor (Dual)
  • 12 Volt
  • Aftermarket Mufflers
  • ALL STEEL
  • Bench Seating
  • Bench Seating (Rear)
  • Convertible Top (Hydraulic)
  • Custom Paint
  • Disc Brakes (Front)
  • Exhaust (Dual)
  • Factory Gauges
  • Factory Radio
  • Frame (Original)
  • Headlights (Glass)
  • Hood (Steel)
  • Leather Interior
  • Leather Seating
  • Manual Transmission (Column)
  • V8 Engine (Flathead)
  • White Wall Tires
  • Windshield Wipers

PERFORMANCE: 100+ HORSEPOWER
* REBUILT Mercury 3.9L 239ci. 59AB Flathead V8
* Chrome Louvered helmet Air Cleaner Caps
* REBUILT Dual 1BBL Carburetors
* Stainless Steel Dual Carb. Throttle Linkage
* Black Rubber Fuel Hoses
* Silver Sharp Aluminum Tri-Power Fuel Log
* Chrome Holley Fuel Pressure Regulator w/ Fuel PSI Gauge
* Clear Amber Inline Fuel Filter
* Black Carburetor Spacers
* Silver Fenton Aluminum Dual Intake Manifold
