1997 Chevrolet Camaro Z/28 F-1

Dale Earnhardt Performance Center Dealer Upgraded - 13,000 Original Miles

$34,950

  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 1
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 2
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 3
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 4
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 5
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 6
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 7
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 8
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 9
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 10
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 11
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 12
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 13
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 14
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 15
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 16
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 17
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 18
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 19
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 20
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 21
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 22
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 23
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 24
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 25
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 26
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 27
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 28
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 29
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 30
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 31
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 32
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 33
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 34
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 35
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 36
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 37
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 39
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 40
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 41
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 42
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 43
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 44
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 45
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 46
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 1
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 2
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 3
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 4
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 5
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 6
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 7
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 8
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 9
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 10
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 11
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 12
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 13
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 14
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 15
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 16
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 17
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 18
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 19
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 20
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 21
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 22
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 23
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 24
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 25
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 26
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 27
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 28
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 29
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 30
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 31
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 32
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 33
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 34
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 35
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 36
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 37
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 39
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 40
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 41
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 42
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 43
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 44
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 45
  • 1997 Chevrolet Camaro Z28 F1 Black 46
Open Full GALLERY Grid

1997 Chevrolet Camaro Z/28 F-1 w/ 13,000 Miles Original Miles!

Dale Earnhardt Performance Center powered by a 350+HP 5.7L LT1 V8 and paired with a 6-SPD Manual Transmission. Featuring: Z/28 Preferred Equipment Group #2, -SLP Upgraded Air Intake, and -SLP & GM Performance Suspension Upgrades!

Painted in a Beautiful Black with Silver Racing Striping and paired with the Original Tan Cloth interior in Mint Condition & Factory A/C!

Features

  • Window Sticker
  • Black Base/Clear Coat
  • Silver Racing Stripes
  • Ram Air Scoop
  • Solar Ray Tinted Glass
  • 16 Aluminum Wheels
  • Original Tan Cloth Interior
  • Carbon Fiber Door Sills & Accents
  • Carbon Fiber Steering Wheel w/ Tilt Steering
  • Carbon Fiver Dash Accents & Center Console
  • Original Delco Radio w/ CD
  • Factory A/C & Heat
  • Bucket Seats // Powered Driver’s Seat
  • Specialty Vehicle Floor Mats
  • T Tops
  • Z/28 Preferred Equipment Group #2
  • 12 Volt
  • Bucket Seats
  • CD Player
  • Center Console
  • Cloth Interior
  • Dark Tint Windows
  • Disc Brakes (Powered)
  • Exhaust (Dual)
  • Factory A/C
  • Factory Gauges
  • Factory Paint (Survivor)
  • Factory Radio
  • Floor Mats (Original)
  • Frame (Custom Fabricated)
  • Fuel Injection (Factory)
  • Hood Scoop
  • Independent Suspsenion
  • Manual Transmission
  • Powered Driver's Seat
  • Power Steering
  • Power Windows
  • Seat Belts
  • Spoiler
  • T-Tops
  • Tilt Steering
  • V8 Engine
  • Windshield Wipers

* 350+HP 5.7L LT1 V8
* SLP Upgraded Air Intake(Dealer Installed)
* Polished Alternator
* 6-SPD Manual Transmission
* Power Steering & Disc Brakes
* SLP & GM Performance Suspension Upgrades (Dealer Installed)

VIN Number: 2G1FP22P5V2103134
Year: 1997
Make: Chevrolet
Model: Camaro Z/28
Body Style: 2-Door Coupe
Vehicle TYPE: LATE MODEL
Interior Color: Tan
Exterior Color: Black
Engine: 5.7L LT1 V8 (Camaro)
Transmission: 6-Speed Manual


Vehicle Referral Program

Send us qualified vehicles for sale – and as a “thank you,” we will offer You AND the Seller a $500 Hotel Gift Certificate. Vehicle Referral Details

fsd referral program hotel voucher info

FSD Vehicle Referral Program Hotel Voucher Info